Fornitore: NITRO
ALTERNATOR FX SNOWBOARD
Descrizione
L'alternateur Nitro FX Snowboard Elle reprend tout ce que les motards apprécient dans le légendaire Alternator et ouvre la porte à un plus grand nombre de motards grâce à une gamme de tailles élargie. now Elle descend jusqu'à 142 cm. Développée en collaboration avec les meilleurs pros all-mountain de Nitro, cette ski directionnelle ultra-performante allie créativité freestyle et confiance pour attaquer les grandes lignes et la poudreuse.nowConçue pour les descentes à grande vitesse en station, l'Alternator FX arbore un élégant revêtement noir et une semelle aux couleurs vives. Avec sa plateforme légèrement plus large, son cambre Trüe Camber et sa puissance suffisante pour ravir les riders confirmés, elle prouve que les bonnes idées s'améliorent encore lorsqu'elles sont accessibles à un plus grand nombre.
Détails du produit
Type de bascule : Cambrure réelle : Le bon vieux cambre standard, qui offre la stabilité et le pop dont de nombreux riders ne peuvent se passer. La quantité de snap et de soutien que vous obtenez avec une planche cambrée est sans égal. Fléchir: Cote de flexibilité : 8 (1 mou - 10 rigide) Forme: Directionnel: La forme la plus polyvalente pour la montagne. Double dégressivité latérale : Doux et indulgent Core: Noyau Powerlite : Performances et pop en toute légèreté. Profil du noyau réflexe : Meilleur contrôle de la torsion Stratifiés: Stratifiés Bi-Lite : Les laminés Bi-Lite de Nitro, reconnus par les riders, sont conçus pour un style de conduite puissant et une sensation de planche raffinée. Parois latérales: Parois latérales en ABS : Durabilité et résistance aux chocs améliorées sur le bord de la snowboard. base: Base frittée Speed Formula II : Rapide et durable Bords: Bords en acier recyclé : Écologique et résistant Caractéristiques supplémentaires: Ruban de carbone : Réponse suralimentée Compatibilité des liaisons : Motif d'insertion 2 x 4| Taille | Bord efficace | Largeur de pointe | Largeur de la taille | Largeur de la queue | Rayon de coupe | Recul de la position | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 1000 | 282 | 238 | 277 | 8.5 / 5.6 / 8.5 | 15 | Régulier |
| 146 | 1030 | 286 | 242 | 281 | 8.8 / 6.0 / 8.8 | 15 | Régulier |
| 149 | 1050 | 288 | 244 | 283 | 9.3 / 6.2 / 9.3 | 15 | Régulier |
| 152 | 1070 | 290 | 246 | 285 | 9.6 / 6.5 / 9.6 | 15 | Régulier |
| 154 | 1090 | 296 | 252 | 291 | 10.3 / 6.6 / 10.3 | 15 | Régulier |
| 157 | 1110 | 298 | 254 | 293 | 10.8 / 6.8 / 10.8 | 15 | Régulier |
| 160 | 1140 | 300 | 256 | 295 | 11 / 7.3 / 11 | 15 | Régulier |
| 162 | 1140 | 308 | 264 | 304 | 11 / 7.3 / 11 | 15 | Régulier |



