Fornitore: NITRO
ALTERNATOR FX SPLITBOARD
Descrizione
L'alternateur Nitro FX Splitboard Conçu pour les cyclistes qui aperçoivent un sommet lointain et se demandent aussitôt ce qui se trouve de l'autre côté, ce vélo allie la polyvalence éprouvée de l'Alternator à des performances spécifiques au splitting. Il grimpe efficacement, offre une glisse exceptionnelle et dévale les descentes avec la même assurance qu'un vélo à cadre rigide. snowboardDes traces de maquillage avant l'aube aux lignes de poudre intactes, l'Alternator FX Split est prêt pour les journées qui commencent par un plan et se terminent par une histoire.
Détails du produit
Type de bascule : Cambrure réelle : Le bon vieux cambre standard, qui offre la stabilité et le pop dont de nombreux riders ne peuvent se passer. La quantité de snap et de soutien que vous obtenez avec une planche cambrée est sans égal. Fléchir: Cote de flexibilité : 8 (1 mou - 10 rigide) Forme: Division directionnelle : La forme tout-terrain la plus polyvalente Double dégressivité latérale : Doux et indulgent Stratifiés: Stratifiés Bi-Lite : Les laminés Bi-Lite de Nitro, reconnus par les riders, sont conçus pour un style de conduite puissant et une sensation de planche raffinée. Parois latérales: Parois latérales en ABS : Durabilité et résistance aux chocs améliorées sur le bord de la snowboard. base: Base frittée Speed Formula II : La science des fusées mise à profit ! Une formule de cire nanotechnologique profondément imprégnée dans le matériau de base fritté lui confère une rapidité fulgurante et une durabilité extrême. Bords: Bords en acier recyclé : Écologique et résistant Caractéristiques supplémentaires: Ruban de carbone : Offre une réponse survoltée Verrouillage de la pointe et de la queue : Rapide et sécurisé Crochets en aluminium forgé T7075 : Robuste et léger Système de fixation cutanée Nitro x Kohla : Rapide et facile à utiliser Compatibilité des liaisons : Standard Splitboard Interface Core: Profil du noyau SplitGrip : Meilleure performance en montée| Taille | Bord efficace | Largeur de pointe | Largeur de la taille | Largeur de la queue | Rayon de coupe | Recul de la position | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 1050 | 288 | 244 | 288 | 9.3 / 6.2 / 9.3 | 15 | Mi-large |
| 152 | 1070 | 290 | 246 | 290 | 9.6 / 6.5 / 9.6 | 15 | Mi-large |
| 154 | 1090 | 296 | 252 | 296 | 10.3 / 6.6 / 10.3 | 15 | Mi-large |
| 158 | 1110 | 298 | 254 | 298 | 10.8 / 6.8 / 10.8 | 15 | Mi-large |
| 162 | 1140 | 308 | 264 | 308 | 11 / 7.3 / 11 | 15 | Mi-large |



