Fornitore: RIDE
COCHON JUMEAU SNOWBOARD
Descrizione
Quand les poules auront des dents, elles iront dans les deux sens. Le Ride Twinpig Snowboard Elle reprend la magie du Warpig, avec son shape twin et son cambre standard, pour une planche aussi maniable en switch qu'en ligne droite. Son rayon de courbure asymétrique assure une précision optimale dans chaque virage, tandis que les renforts Slim Walls et Cleave Edge garantissent une durabilité à toute épreuve. Il ne vous reste plus qu'à choisir votre prochaine direction ! Même Warpig, deux fois plus de sensations.
Détails du produit
Type de bascule : Carrossage standard : Une légère zone de cambre traditionnelle se traduit par une sensation de réactivité accrue sans être excessive. Fléchir: Réponse douce Forme: Forme jumelle : Idéal pour les deux sens, même shape au niveau du nose et du tail. Idéal pour rider en park, en switch ou simplement pour être stylé. Décalage de volume™:: Conçue pour être utilisée avec une planche 3 à 6 cm plus courte que votre planche standard. Core: Noyau en bio-résine : La résine biosourcée de Ride est un atout majeur pour le développement durable. En utilisant une résine biosourcée au lieu d'une résine époxy traditionnelle pour l'assemblage de ses planches, Ride réduit considérablement ses émissions de carbone tout en utilisant moins de produits chimiques toxiques. Une solution gagnant-gagnant pour tous. Noyau Performance™ : Le tremble haute résistance est associé au bambou et au bois de paulownia léger pour offrir l'équilibre parfait entre résistance et légèreté. Plaques d'impact doubles : Ajouté sous chaque zone de reliure pour améliorer la résistance à la compression et éviter les ruptures de planche là où cela compte le plus. Stratifiés: Verre hybride : Triaxial sur le dessus, biaxial sur la base ; Flex de torsion et rigidité équilibrés pour une meilleure réponse avec la vitesse. Parois latérales: Découpe latérale asymétrique : La forme asymétrique des lignes de cotes améliore l'initiation et le contrôle des virages côté talon. Offrant un équilibre parfait lors des virages sur différents rayons pour les carres côté talon et côté orteils, cette planche est idéale ! Coupe de côte quadratique : Mélange de trois rayons pour améliorer l'amorce/la sortie de virage tout en offrant la meilleure adhérence possible. Cette conception est formulée de manière unique pour chaque modèle en fonction de sa forme et de son style de conduite. Parois minces : La technologie Slim Wall de RIDE représente l'évolution de notre construction Roll-in jusqu'à ses limites. En créant une structure composite 3D sur le matériau Slimewall®, cette technologie révolutionnaire permet un transfert d'énergie plus efficace, une construction plus légère et un amortissement encore meilleur. base: Base frittée : Matériau de base 4000 Ptex fritté haut de gamme qui est plus durable, plus dur et plus rapide que l'extrusion. Sol en pierre : La meilleure façon absolue de terminer la construction d'un snowboardBase agréable et plane, sans bosses ni matériaux supplémentaires. Un ponçage à la pierre est la meilleure solution ; renseignez-vous auprès de votre atelier de tuning. Bords: Tranchant : Près de 50 % d'acier en plus, offre une résistance inégalée aux fissures des bords et peut être désaccordé sur des rayons plus grands. Feuille supérieure: Standard: Matériau de feuille de dessus en uréthane durable avec des graphismes que seul RIDE peut vous apporter. Caractéristiques supplémentaires: Cire biodégradable Wend® Meadowfoam : La cire Meadowfoam® que nous utilisons est fabriquée à partir de graines de fleurs sauvages originaires de Californie et d'Oregon. Toutes les cires Meadowfoam® de WEND®now Les mélanges de cires sont non toxiques et entièrement biodégradables. Compatibilité des liaisons : 2 x 4 inserts| Taille | Bord efficace | Largeur de pointe | Largeur de la taille | Largeur de la queue | Recul de la position | Rider Poids | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 1009 | 287 | 240 | 287 | 0 | 60-130 | Régulier |
| 142 | 1047 | 298 | 250 | 298 | 0 | 30-160 | Régulier |
| 148 | 1085 | 307 | 257 | 307 | 0 | 100-205 | Régulier |
| 151 | 1110 | 314 | 263 | 314 | 0 | 130-210 | Régulier |
| 154 | 1123 | 320 | 268 | 320 | 0 | 140-220 + | Régulier |
| 156W | 1136 | 328 | 275 | 328 | 0 | 170-220 + | Large |
| 157 | 1148 | 323 | 270 | 323 | 0 | 160-220 + | Régulier |



