Fornitore: NITRO
ÉQUIPE PRO SNOWBOARD
Descrizione
Pour les riders all-mountain en quête de performances optimales, la Team Pro est la version pro discrète de notre board Team, best-seller. Plus de pop, de contrôle et de vitesse, elle permet aux riders du Nitro Pro Team de repousser leurs limites, en compétition comme en dehors. Avec son nouveau shape, c'est l'évolution que vous attendiez !
- Forme:Jumeau directionnel – Le meilleur des deux mondes
- Courbure:Cambre vrai – Contrôle total et pop
- Profil:Profil de base réflexe – Meilleur contrôle de la torsion
- Largeur:Largeur standard – Réponse rapide et contrôle des bords
- Coupe de cotes :Ligne de cote double dégressive – Doux et indulgent
- Base frittée Speed Formula II – Le plus rapide et le plus durable
- Bordure en acier recyclé – Écologique et solide
- Stratifiés Bi-Lite – Pardonneur et fort
- Noyau Powerlite – Performance légère et pop
- Flancs ABS – Flexible et résistant aux chocs
- Ruban de carbone – Réponse suralimentée
| Taille | 146 | 149 | 152 | 155 | 157 | 159 | 162 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur du nez / de la queue | 285/285 | 287/287 | 291/291 | 293/293 | 295/295 | 297/297 | 298/297 |
| Largeur de la taille | 242 | 244 | 248 | 250 | 252 | 254 | 256 |
| Longueur courante | 1090 | 1120 | 1140 | 1160 | 1170 | 1180 | 1210 |
| Ligne de cote (m) | 9.6/6.4/9.6 | 10.1/6.7/10.1 | 10.7/6.8/10.7 | 11.0/7.2/11.0 | 11.3/7.3/11.3 | 11.7/7.3/11.7 | 12.8/8.1/12.8 |
| Plage de position (cm) | 42-54 | 46-58 | 48-60 | 48-60 | 48-60 | 50-62 | 50-62 |
| Plage de position (po) | 16.5-21.3 | 18.1-22.8 | 18.9-23.6 | 18.9-23.6 | 18.9-23.6 | 19.7-24.4 | 19.7-24.4 |
| Poids du cycliste (kg) | - 60 | - 65 | 50-70 | 55-75 | 60-80 | 65-85 | 70 |
| Poids du cavalier (lb) | - 130 | - 145 | 110-155 | 120-165 | 130-175 | 145-185 | 155 |
| Recul (mm) | - 15 | - 15 | - 15 | - 15 | - 15 | - 15 | - 15 |



