Fornitore: NITRO
ESPRIT ENFANTS SNOWBOARD
Descrizione
L'esprit Nitro Snowboard Conçu pour les tout-petits, ce produit est adapté aux plus petits destructeurs de dents aux plus grands s.nowUne énergie débordante. Sa forme ultra-tolérante et sa flexibilité facile à manier transforment les premiers slides hésitants et les mini-virages en fous rires, en tapes dans la main et en demandes incessantes pour une autre descente. Petite planche, plaisir intense et énergie débordante à chaque tour.
Détails du produit
Type de bascule : Rockeur à fond : Le Flat-Out Rocker est un profil hybride où le nose et le tail se soulèvent avant les points de contact traditionnels, offrant des virages fluides et des manœuvres sans accroc. Le nose et le tail relevés assurent une excellente flottaison, une bonne maniabilité et une grande tolérance sur tous les terrains. C'est le profil de prédilection des riders de park, de freestyle et de ville du monde entier. Fléchir: Cote de flexibilité : 1 (1 mou - 10 rigide) Cote de flexibilité : 2 (1 mou - 10 rigide) Forme: Vrais jumeaux : Le parc et la forme classique urbaine. Découpe latérale radiale : Fiable et prévisible Core: Powercore : Noyau 100% bois axé sur la performance. Stratifiés: Stratifiés Bi-Lite : Les laminés Bi-Lite de Nitro, reconnus par les riders, sont conçus pour un style de conduite puissant et une sensation de planche raffinée. Parois latérales: Parois latérales en ABS : Durabilité et résistance aux chocs améliorées sur le bord de la snowboard. base: Socle FH extrudé de qualité supérieure : Facile et polyvalent Bords: Bords en acier recyclé : Écologique et résistant Compatibilité des liaisons : Motif d'insertion 2 x 4| Taille | Bord efficace | Largeur de pointe | Largeur de la taille | Largeur de la queue | Rayon de coupe | Recul de la position | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 500 | 193 | 180 | 193 | 6.0 | 0 | Régulier |
| 96 | 600 | 207 | 190 | 207 | 6.5 | 0 | Régulier |
| 106 | 700 | 221 | 200 | 221 | 6.7 | 0 | Régulier |
| 116 | 800 | 235 | 208 | 235 | 6.8 | 0 | Régulier |
| 121 | 850 | 246 | 216 | 246 | 6.9 | 0 | Régulier |
| 126 | 900 | 251 | 218 | 251 | 6.9 | 0 | Régulier |



