Fornitore: RIDE
FAKE PROFOND SNOWBOARD
Descrizione
Le faux Ride Deep Snowboard Elle a l'air de s'amuser, mais elle est redoutablement efficace une fois lancée. Son cambre accentué et sa forme directionnelle lui confèrent une réactivité vive et nerveuse. Les Metal Slim Walls apportent une accroche digne d'une planche de course à une planche qui reste performante.nowC'est ainsi que l'on s'amuse, et une base de course en pierre frittée assure un rythme soutenu du premier au dernier télésiège. Ne vous fiez pas à son nom, ses performances sont bien réelles.
Détails du produit
Type de bascule : Carrossage supplémentaire : Plus de cambre ! Un cambre plus prononcé qui confère à la planche une sensation de vivacité, de dynamisme et de réactivité. Fléchir: Réponse agressive Forme: Directionnel conique : Conçu pour être utilisé dans une seule direction. Plus de nose que de tail, un stance reculée et une ligne de cotes adaptée. Peut-on toujours le rider en switch ? Bien sûr. Sera-t-il aussi performant en switch toute la journée ? Probablement pas. Core: Noyau Performance™ : Le tremble haute résistance est associé au bambou et au bois de paulownia léger pour offrir l'équilibre parfait entre résistance et légèreté. Stratifiés: Carbon Array™ 3 : Cette technologie de répartition de la puissance offre un contrôle total de la planche quelle que soit la position du rider. Des longerons en carbone, largement répartis au niveau des fixations, captent les informations provenant de n'importe quelle largeur de position et de tous les angles de pression. L'énergie du rider est ensuite transmise au point de contact opposé pour un contrôle optimal de la planche. Verre pré-durci : La fibre de verre pré-polymérisée fabriquée aux États-Unis optimise les rapports verre/résine pour créer le motif de flexion le plus constant possible. Aucun autre verre n'offre ce niveau de stabilité et de contrôle. Plaques d'impact simples : Ajouté sous chaque zone de reliure pour améliorer la résistance à la compression et éviter les ruptures de planche là où cela compte le plus. Parois latérales: Parois minces en métal : Les parois métalliques minces utilisent des bandes d'aluminium Titanal sur toute la longueur, laminées dans un sandwich composite en uréthane. Elles offrent une tenue de carre supérieure, un transfert d'énergie plus efficace et une durabilité inégalée. Elles offrent les performances d'une planche de course en amortissant les vibrations et en maintenant la tenue de carre, tout en offrant une flexion ludique et une réactivité entre les virages. Cette technologie révolutionnaire, la première du genre dans l'industrie, conforte RIDE dans sa position de leader en ingénierie de parois latérales 3D et composites. Ligne de cotes quadratique linéaire : Une ligne de cotes directionnelle utilisant la courbure quadratique de la spatule au pack d'insert arrière, puis progressant dans une section linéaire dans la queue. Cela crée une amorce de virage fluide et sans accroc et un soutien puissant à la sortie du virage sans perdre l'adhérence. base: Base frittée : Matériau de base 4000 Ptex fritté haut de gamme qui est plus durable, plus dur et plus rapide que l'extrusion. Base de course sur terrain de pierre : La meilleure façon absolue de terminer la construction d'un snowboardBase parfaitement plane, sans aspérités ni surplus de matière. Le meulage sur pierre est la solution idéale ; renseignez-vous auprès de votre préparateur. Matériau de base fritté infusé de carbone de la plus haute qualité. Conçu pour la vitesse. Feuille supérieure: Standard: Matériau de feuille de dessus en uréthane durable avec des graphismes que seul RIDE peut vous apporter. Caractéristiques supplémentaires: Bio Résine Cire biodégradable Wend® Meadowfoam : La cire Meadowfoam® que nous utilisons est fabriquée à partir de graines de fleurs sauvages originaires de Californie et d'Oregon. Toutes les cires Meadowfoam® de WEND®now Les mélanges de cires sont non toxiques et entièrement biodégradables.| Taille | Bord efficace | Largeur de pointe | Largeur de la taille | Largeur de la queue | Rayon de coupe | Recul de la position | Rider Poids | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 1177 | 297 | 249 | 291 | 9.6/6.6 | 19 | 115-195 | Régulier |
| 157 | 1190 | 299 | 251 | 293 | 9.8/6.7 | 19 | 120-200 | Régulier |
| 157W | 1177 | 307 | 259 | 301 | 9.6/6.7 | 19 | 125-205 | Régulier |
| 159 | 1203 | 301 | 252 | 295 | 10.0/6.7 | 19 | 125-205 | Régulier |
| 161W | 1228 | 313 | 263 | 307 | 10.5/6.7 | 19 | 160-220 + | Large |
| 162 | 1228 | 306 | 256 | 300 | 105/6.7 | 19 | 130-210 | Régulier |
| 165W | 1253 | 318 | 267 | 312 | 10.7/6.7 | 19 | 170-220 + | Large |



