Fornitore: NITRO
FRUITS PAS CHER SNOWBOARD
Descrizione
Les sensations fortes à petit prix de Nitro Snowboard C'est une planche freestyle twin conçue pour les riders qui recherchent un maximum de sensations en park sans se ruiner. Son cambre Cam-Out et son noyau Whiplash lui confèrent dynamisme, maniabilité et la rendent prête à enchaîner rails, sauts, side hits et autres figures hasardeuses qui, la plupart du temps, s'avèrent payantes. Petit prix, sensations fortes garanties, et aucune garantie de remboursement une fois en selle !
Détails du produit
Type de bascule : Cambrure extérieure : Un shape à cambre classique avec des transitions douces et progressives en spatule et talon. Le résultat ? Une planche ludique et réactive, maniable sur place et tolérante, même après une réception à 713.5° ! Fléchir: Cote de flexibilité : 5 (1 mou - 10 rigide) Forme: Vrais jumeaux : Le parc et la forme classique urbaine. Découpe latérale radiale : Fiable et prévisible Core: Powercore II : Un noyau en bois de peuplier de la pointe au talon avec des longerons en bois de hêtre offre une résistance inégalée, une réponse douce et un claquement fou. Profil principal du coup du lapin : Offre une puissance maximale pour les ollies. Stratifiés: Stratifiés Bi-Lite : Les laminés Bi-Lite de Nitro, reconnus par les riders, sont conçus pour un style de conduite puissant et une sensation de planche raffinée. Parois latérales: Parois latérales en uréthane : Durabilité et toucher haut de gamme. base: Socle FH extrudé de qualité supérieure : Facile et polyvalent Bords: Bords en acier recyclé : Écologique et résistant Compatibilité des liaisons : Motif d'insertion 2 x 4| Taille | Bord efficace | Largeur de pointe | Largeur de la taille | Largeur de la queue | Rayon de coupe | Recul de la position | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 1030 | 287 | 247 | 287 | 8.0 | 0 | Régulier |
| 152 | 1050 | 289 | 248 | 289 | 8.3 | 0 | Régulier |
| 155 | 1060 | 292 | 252 | 292 | 8.6 | 0 | Régulier |
| 155W | 1080 | 303 | 262 | 303 | 8.6 | 0 | Large |
| 157 | 1080 | 295 | 254 | 295 | 8.8 | 0 | Régulier |
| 157W | 1080 | 305 | 264 | 305 | 8.8 | 0 | Large |



