Fornitore: RIDE
interdiction de l'ombre SNOWBOARD
Descrizione
The Ride Shadowban Snowboard Pas besoin d'algorithme : elle fait ce qu'elle veut et se fiche des regards. Réponse douce, shape twin directionnel et Slimewalls qui absorbent les impacts comme des roues de skate : c'est la planche idéale pour rider, que ce soit au park, sur piste damée ou autre. Se faire discret n'a jamais été aussi agréable.
Détails du produit
Type de bascule : Carrossage standard : Une légère zone de cambre traditionnelle se traduit par une sensation de réactivité accrue sans être excessive. Fléchir: Réponse douce Forme: Jumeau directionnel : Idéal pour les allers-retours, tout en offrant une meilleure flottaison par temps de poudreuse grâce à un léger recul. Le compromis parfait. Core: Noyau Performance™ : Le tremble haute résistance est associé au bambou et au bois de paulownia léger pour offrir l'équilibre parfait entre résistance et légèreté. Stratifiés: Plaques d'impact simples : Ajouté sous chaque zone de reliure pour améliorer la résistance à la compression et éviter les ruptures de planche là où cela compte le plus. Carbon Array™ 3 : Cette technologie de répartition de la puissance offre un contrôle total de la planche quelle que soit la position du rider. Des longerons en carbone, largement répartis au niveau des fixations, captent les informations provenant de n'importe quelle largeur de position et de tous les angles de pression. L'énergie du rider est ensuite transmise au point de contact opposé pour un contrôle optimal de la planche. Verre pré-durci : La fibre de verre pré-polymérisée fabriquée aux États-Unis optimise les rapports verre/résine pour créer le motif de flexion le plus constant possible. Aucun autre verre n'offre ce niveau de stabilité et de contrôle. Construction enroulable : Structure 3D unique construite autour de nos parois latérales en uréthane Slimewall®. Conçue pour augmenter la résistance globale de la planche, prévenir l'écaillage de la feuille de surface et réduire le poids. Parois latérales: Slimewalls® : Les Slimewalls® exclusifs de RIDE sont indulgents et ductiles, absorbant les impacts plutôt que de se défendre contre eux. Tout comme vos roues de skate, l'uréthane dans Slimewalls® lisse l'interaction avec le snow, des surfaces en bois ou en métal sur lesquelles vous pouvez rouler. En plus de tout cela, ces bébés sont pratiquement indestructibles, les flancs les plus durables de snowboardING. Coupe de côte quadratique : Mélange de trois rayons pour améliorer l'amorce/la sortie de virage tout en offrant la meilleure adhérence possible. Cette conception est formulée de manière unique pour chaque modèle en fonction de sa forme et de son style de conduite. base: Base frittée : Matériau de base 4000 Ptex fritté haut de gamme qui est plus durable, plus dur et plus rapide que l'extrusion. Sol en pierre : La meilleure façon absolue de terminer la construction d'un snowboardBase agréable et plane, sans bosses ni matériaux supplémentaires. Un ponçage à la pierre est la meilleure solution ; renseignez-vous auprès de votre atelier de tuning. Feuille supérieure: Standard: Matériau de feuille de dessus en uréthane durable avec des graphismes que seul RIDE peut vous apporter. Caractéristiques supplémentaires: Cire biodégradable Wend® Meadowfoam : La cire Meadowfoam® que nous utilisons est fabriquée à partir de graines de fleurs sauvages originaires de Californie et d'Oregon. Toutes les cires Meadowfoam® de WEND®now Les mélanges de cires sont non toxiques et entièrement biodégradables. Compatibilité des liaisons : 2 x 4 inserts| Taille | Bord efficace | Largeur de pointe | Largeur de la taille | Largeur de la queue | Rayon de coupe | Recul de la position | Portée de la position | Rider Poids | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 1096 | 287 | 245 | 287 | 9.0 / 6.5 / 9.0 | 19 | 508 | 75-165 | Régulier |
| 151 | 1123 | 291 | 248 | 291 | 9.1 / 6.6 / 9.1 | 19 | 533 | 100-180 | Régulier |
| 154 | 1147 | 296 | 251 | 296 | 9.2 / 6.7 / 9.2 | 19 | 559 | 115-195 | Régulier |
| 155W | 1156 | 304 | 258 | 304 | 9.2 / 6.7 / 9.2 | 19 | 559 | 125-205 | Large |
| 157 | 1172 | 300 | 254 | 300 | 9.3 / 6.8 / 9.3 | 19 | 559 | 125-205 | Régulier |
| 160W | 1197 | 311 | 264 | 311 | 9.4 / 6.9 / 9.4 | 19 | 559 | 160-220 + | Large |
| 161 | 1187 | 304 | 257 | 304 | 9.4 / 6.9 / 9.4 | 19 | 559 | 130-210 | Régulier |
| 164W | 1223 | 315 | 266 | 315 | 9.5 / 7.0 / 9.5 | 19 | 584 | 170-220 + | Large |



