Fornitore: NITRO
LECTRA LEAF SNOWBOARD
Descrizione
La feuille Nitro Lectra Snowboard Conçue pour les riders prêts à passer à l'étape supérieure et à enchaîner les virages avec plus de style et moins d'hésitation, la Lectra Leaf offre un shape twin directionnel, un cambre Cam-Out et un flex all-mountain tolérant pour une glisse fluide, sans accrocs et facile à piloter, que ce soit sur piste damée, au snowpark ou en descente libre pour voir ce qui se passe. Abordable, ludique et rassurante, la Lectra Leaf vous permettra de progresser en toute confiance.
Détails du produit
Type de bascule : Cambrure extérieure : Un shape à cambre classique avec des transitions douces et progressives en spatule et talon. Le résultat ? Une planche ludique et réactive, maniable sur place et tolérante, même après une réception à 713.5° ! Fléchir: Cote de flexibilité : 4 (1 mou - 10 rigide) Forme: Forme jumelle directionnelle : De forme polyvalente, elle offre d'excellentes performances en position régulière mais se comporte également bien en switch. Le nose est légèrement plus long que le tail. Découpe latérale radiale : Fiable et prévisible Core: Powercore : Noyau 100% bois axé sur la performance. Profil de base standard : Flexibilité et contrôle uniformes. Stratifiés: Stratifiés Bi-Lite : Les laminés Bi-Lite de Nitro, reconnus par les riders, sont conçus pour un style de conduite puissant et une sensation de planche raffinée. Parois latérales: Parois latérales en ABS : Durabilité et résistance aux chocs améliorées sur le bord de la snowboard. base: Socle FH extrudé de qualité supérieure : Facile et polyvalent Bords: Bords en acier recyclé : Écologique et résistant Compatibilité des liaisons : Motif d'insertion 2 x 4| Taille | Bord efficace | Largeur de pointe | Largeur de la taille | Largeur de la queue | Rayon de coupe | Recul de la position | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 940 | 272 | 227 | 272 | 6 | 10 | Régulier |
| 142 | 960 | 276 | 230 | 276 | 6.2 | 15 | Régulier |
| 146 | 990 | 280 | 234 | 280 | 6.5 | 15 | Régulier |
| 149 | 1020 | 286 | 239 | 286 | 6.8 | 15 | Régulier |
| 152 | 1040 | 292 | 246 | 292 | 7.2 | 15 | Régulier |



