Fornitore: NITRO
PRIME CHROMA SNOWBOARD
Descrizione
Le Nitro Prime Chroma Snowboard est la machine ludique qui a lancé des milliers de snowboard Des carrières et sans doute quelques décisions audacieuses. Son shape twin directionnel et son cambre Cam-Out tolérant facilitent la progression, des virages de survie aux enchaînements de courbes fluides, en passant par la découverte des reliefs naturels et la prise de conscience que les pistes damées sont bien plus amusantes quand on ne les descend pas en ligne droite. Abordable, durable et d'une simplicité rafraîchissante, la Prime Chroma est la planche idéale pour les riders qui préfèrent se dire « Attends, je peux faire ça ! » plutôt que « Passe moins de temps à apprendre à maîtriser le matériel ». nowmoments ?
Détails du produit
Type de bascule : Cambrure extérieure : Un shape à cambre classique avec des transitions douces et progressives en spatule et talon. Le résultat ? Une planche ludique et réactive, maniable sur place et tolérante, même après une réception à 713.5° ! Fléchir: Cote de flexibilité : 5 (1 mou - 10 rigide) Forme: Jumeau directionnel : Le meilleur des deux mondes. Découpe latérale radiale : Fiable et prévisible Core: Powercore : Noyau 100% bois axé sur la performance. Profil de base standard : Flexibilité et contrôle uniformes. Stratifiés: Stratifiés Bi-Lite : Les laminés Bi-Lite de Nitro, reconnus par les riders, sont conçus pour un style de conduite puissant et une sensation de planche raffinée. Parois latérales: Parois latérales en ABS : Durabilité et résistance aux chocs améliorées sur le bord de la snowboard. base: Socle FH extrudé de qualité supérieure : Facile et polyvalent Bords: Bords en acier recyclé : Écologique et résistant Compatibilité des liaisons : Motif d'insertion 2 x 4| Taille | Bord efficace | Largeur de pointe | Largeur de la taille | Largeur de la queue | Rayon de coupe | Recul de la position | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 1020 | 286 | 239 | 286 | 6.8 | 15 | Régulier |
| 152 | 1040 | 296 | 250 | 296 | 7.2 | 15 | Mi-large |
| 155 | 1060 | 300 | 254 | 300 | 7.4 | 15 | Régulier |
| 156W | 1070 | 312 | 266 | 312 | 7.4 | 15 | Large |
| 158 | 1090 | 302 | 256 | 302 | 7.8 | 15 | Régulier |
| 160W | 1120 | 316 | 270 | 316 | 7.8 | 15 | Large |
| 164W | 1150 | 318 | 272 | 318 | 8.2 | 15 | Large |



