Fornitore: NITRO
RÉSUMÉ DE LECTRA SNOWBOARD
Descrizione
La Lectra offre la glisse confortable et détendue dont vous rêvez. Sa conception tout-terrain, facile à progresser et sans accroc, facilite la transition entre les premiers virages, les butters en fun park et les descentes expertes du sommet au refuge, avec style et confiance. La planche all-mountain ludique et abordable !
- Forme:Jumeau directionnel – Le meilleur des deux mondes
- Courbure:Cambre Cam-Out – Amusant, réactif et indulgent
- Profil:Profil de base standard – Flexibilité et contrôle uniformes
- Largeur:Progressive
- Coupe de cotes :Radial – Fiable et prévisible
- Base FH extrudée de qualité supérieure – Facile et polyvalent
- Bordure en acier recyclé – Écologique et solide
- Stratifiés Bi-Lite – Pardonneur et fort
- Noyau puissant – Noyau 100 % bois axé sur la performance
- Flancs ABS – Flexible et résistant aux chocs
- Fabriqué à 100 % à l'énergie solaire
- Noyau en bois certifié FSC
- Encres à base d'eau
- Matières premières recyclées
- Bords en acier recyclé
- Empreinte carbone du produit 26.2 kg CO₂
| Taille | 138 | 142 | 146 | 149 | 152 |
|---|---|---|---|---|---|
| Largeur du nez / de la queue | 272/272 | 276/276 | 280/280 | 286/286 | 292/292 |
| Largeur de la taille | 227 | 230 | 234 | 239 | 246 |
| Longueur courante | 940 | 960 | 990 | 1020 | 1040 |
| Ligne de cote (m) | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.2 |
| Plage de position (cm) | 42-54 | 42-54 | 42-54 | 42-54 | 48-60 |
| Plage de position (po) | 16.5-21.3 | 16.5-21.3 | 16.5-21.3 | 16.5-21.3 | 18.9-23.6 |
| Poids du cycliste (kg) | - 45 | - 60 | 45-65 | 50-70 | 50-70 |
| Poids du cavalier (lb) | - 99 | - 130 | 100-145 | 110-155 | 110-155 |
| Recul (mm) | - 10 | - 15 | - 15 | - 15 | - 15 |



