Fornitore: SALOMON
RÉSUMÉ - DÉMO SNOWBOARD
Descrizione
Résumé de Salomon Snowboard Elle repose sur une idée simple : ne vous limitez pas, laissez libre cours à votre curiosité. Son shape twin-tip et son cambre Rock Out lui confèrent une polyvalence exceptionnelle, lui permettant d’aller partout et de tout faire. Les renforts en carbone Ghost Carbon Beams en spatule et talon, associés à un noyau Popster, assurent un pop explosif et durable qui reste performant même en pleine saison. Enfin, le rayon de courbure Quadralizer garantit une accroche optimale, que vous soyez au snowpark, en ville ou sur l’ensemble du domaine skiable. À vous de jouer !
Détails du produit
Type de bascule : Cambrure Rock Out : Plat entre vos fixations pour la stabilité, cambre près des pieds pour la réactivité et un rocker sur la spatule/queue pour la pressabilité. Fléchir: Cote de flexibilité : 3 (1 Souple - 5 Rigide) | Stable et maniable Forme: Vrais jumeaux : Un vrai jumeau snowboard Ce type de planche possède un nose et un tail de longueur identique ; ainsi, si vous la coupez en deux, le nose et le tail seront parfaitement symétriques. Les twin-tips sont idéales pour tous les styles de ride et sont particulièrement appréciées des riders freestyle. Grâce à sa symétrie, une twin-tip facilite le passage en switch. Quadralizer Sidecut : L'association explosive des technologies Equalizer RAD et Quadratic permet des virages à grande vitesse ainsi qu'un contrôle supérieur des carres dans les espaces restreints. Core: Noyau d'Aspen : Noyau en bois de tremble haute densité sur toute la longueur pour une résistance, une efficacité et une résilience éprouvées. Une norme Salomon reconnue. Popster : Le noyau est stratégiquement fraisé à l'intérieur des packs d'inserts, permettant à la planche de fléchir plus naturellement sous le pied et de transférer l'énergie dans le nose et le tail pour plus de pop. Noyau en bois certifié FCS™ : Le bois certifié favorise la responsabilité environnementale, la gestion forestière responsable, les avantages sociaux et la viabilité économique tout en maintenant la performance et la durabilité Stratifiés: Résine biosourcée 30 % : Hautement performante et à faible impact environnemental, cette résine biosourcée est fabriquée avec 30% de sa structure moléculaire issue de plantes. Fibre de verre Triax HD : Fibre de verre haute densité tissée selon un motif à trois axes offrant une réponse en torsion améliorée, des performances accrues et une résilience supérieure. Poutres fantômes en carbone : Des inserts en fibre de carbone placés à l'avant et à l'arrière offrent un pop maximal et une stabilité accrue à haute vitesse. Parois latérales: Rails en caoutchouc royal : Les flancs en caoutchouc sur toute la longueur offrent le plus haut niveau d'amortissement et de protection. Parois latérales en ABS : La structure moléculaire de l'ABS peut être décrite comme une barre de béton avec des pépites de caoutchouc à l'intérieur, combinant la ténacité pour le transfert d'énergie et les propriétés d'amortissement pour l'absorption des chocs. base: Base frittée : Une norme industrielle pour les matériaux de base frittés de qualité. Fournit un équilibre modéré entre la vitesse créée par une surface dure et une bonne rétention de cire. Cire naturelle Finition en pierre standard Bords: Freestyle EB : Dotée d'origine d'un biseau de base de 1.5 degré, offrant un équilibre entre accroche et tolérance sur les rails. Compatibilité des liaisons : Motif d'insertion 2 x 4| Taille | Bord efficace | Largeur de pointe | Largeur de la taille | Largeur de la queue | Rayon de coupe | Recul de la position | Portée de la position | Rider Poids | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 1075 | 283 | 238 | 283 | 7.0 | 0 | 15.1-21.1 | 80-130 | Régulier |
| 143 | 1115 | 285 | 240 | 285 | 7.2 | 0 | 15.9-21.9 | 80-130 | Régulier |
| 147 | 1150 | 287 | 242 | 287 | 7.4 | 0 | 16.7-22.6 | 100-145 | Régulier |
| 151 | 1165 | 292 | 247 | 292 | 7.6 | 0 | 17.3-23.3 | 110-160 | Régulier |
| 153 | 1190 | 295 | 250 | 295 | 7.8 | 0 | 17.9-23.9 | 125-165 | Régulier |
| 155 | 1205 | 297 | 252 | 297 | 8.0 | 0 | 18.3-24.3 | 125-190 | Régulier |
| 155W | 1205 | 304 | 259 | 304 | 8.0 | 0 | 18.3-24.3 | 145-210 | Large |
| 158 | 1230 | 299 | 254 | 299 | 8.2 | 0 | 18.7-24.6 | 140-195 | Régulier |
| 158W | 1230 | 307 | 262 | 307 | 8.2 | 0 | 18.7-24.6 | 155-230 | Large |
| 162 | 1266 | 308 | 262 | 308 | 8.4 | 0 | 19.1-24.9 | 155-230 | Régulier |



