Fornitore: ARMADA
SKI ARV 88 MADSTEEZ
Descrizione
Avec leur rocker en spatule et en talon relativement court et leur bonne amplitude de mouvement, les skis Armada ARV 88 Madsteez sont des outils uniques, capables de rivaliser avec les meilleurs en switch tout en assurant des virages précis sur piste. Dynamiques, vifs et légers comme de nombreux skis de randonnée, les ARV 88 transforment une journée ordinaire en une sortie inoubliable.now" en une occasion joyeuse.
Détails du produit
Type de bascule : Rockeur freestyle : Les pointes et les talons à bascule sont combinés à un cambre positif sous le pied pour permettre au ski de se recharger facilement à travers des s imprévisibles.now et maintenir une carve solide lorsqu'on lui demande de le faire. Faites de toute la montagne votre terrain de jeu. Fléchir: Flexibilité (1 = Souple, 10 = Rigide) : Astuce : 7 | Milieu : 9 | Queue : 8 Core: Noyau en peuplier : Stabilité, puissance et facilité sont les maîtres mots de ce noyau 100 % peuplier. Pour ceux qui recherchent prévisibilité et fluidité, le noyau peuplier est idéal dans tous les domaines.now conditions. Stratifiés: Insert de reliure en frêne : Les inserts de reliure en frêne offrent une résistance maximale et une rétention de la reliure avec une construction plus durable que les inserts de reliure fabriqués à partir d'autres matériaux. Parois latérales: Paroi latérale W3dgewall : Le w3Dgewall est un chant latéral moulé en 3D et injecté, incliné à l'endroit où il rejoint le noyau en bois, créant une liaison mécanique dans le moule lors de la construction du ski pour une connexion plus solide et plus uniforme entre le chant latéral et le noyau. base: Base S7 : Durable et nécessitant peu d'entretien, avec un additif de vitesse pour plus de rapidité. Bords: 2.5 Bord d'impact : Surdimensionné et spécialement traité thermiquement, ce bord est conçu pour résister aux chocs dans les situations les plus exigeantes. Graphiques: Art par Madsteez Compatibilité des liaisons : Nous recommandons une largeur de frein égale ou au maximum à 15 mm plus large que la largeur du patin du ski.| Taille | Largeur de pointe | Largeur de la taille | Largeur de la queue | Rayon de braquage | Poids individuel des skis |
|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 117 | 88 | 110 | 14.5 | 1440 |
| 161 | 117 | 88 | 111 | 15 | 1520 |
| 166 | 118 | 88 | 112 | 15.5 | 1570 |
| 171 | 119 | 88 | 113 | 16 | 1600 |
| 176 | 120 | 88 | 114 | 16.5 | 1690 |
| 181 | 121 | 88 | 115 | 17 | 1710 |



