Fornitore: RIDE
VANTUM SNOWBOARD
Descrizione
Le tout nouveau Ride Vantum Snowboard Il vous libère de vos pensées et vous permet de vous concentrer sur votre glisse. Les rails en carbone zonaux transmettent la force directement des inserts aux points de contact pour une réactivité instantanée, un canal en uréthane élimine les vibrations du nose avant même qu'elles n'apparaissent, et les Slimewalls® avec une base en pierre frittée assurent une glisse fluide, une durabilité accrue et une vitesse optimale. Visez. Faites-lui confiance. Foncez.
Détails du produit
Type de bascule : Carrossage standard : Une légère zone de cambre traditionnelle se traduit par une sensation de réactivité accrue sans être excessive. Fléchir: Réponse moyenne à agressive Forme: Directionnel conique : Conçu pour être utilisé dans une seule direction. Plus de nose que de tail, un stance reculée et une ligne de cotes adaptée. Peut-on toujours le rider en switch ? Bien sûr. Sera-t-il aussi performant en switch toute la journée ? Probablement pas. Core: Noyau Performance™ : Le tremble haute résistance est associé au bambou et au bois de paulownia léger pour offrir l'équilibre parfait entre résistance et légèreté. Stratifiés: Verre hybride : Triaxial sur le dessus, biaxial sur la base ; Flex de torsion et rigidité équilibrés pour une meilleure réponse avec la vitesse. Construction enroulable : Structure 3D unique construite autour de nos parois latérales en uréthane Slimewall®. Conçue pour augmenter la résistance globale de la planche, prévenir l'écaillage de la feuille de surface et réduire le poids. Canal en uréthane : Réduit les vibrations au niveau du nez du snowboard. Rails en carbone zonaux : Applique la force au point de contact directement depuis les inserts. Plaques d'impact simples : Ajouté sous chaque zone de reliure pour améliorer la résistance à la compression et éviter les ruptures de planche là où cela compte le plus. Parois latérales: Ligne de cotes quadratique conique : Rayon long à la spatule, rayon moyen au centre et rayon court au talon. Cela permet d'obtenir une planche ludique et performante, avec une excellente accroche en virage et un pop exceptionnel en sortie de tail. Slimewalls® : Les Slimewalls® exclusifs de RIDE sont indulgents et ductiles, absorbant les impacts plutôt que de se défendre contre eux. Tout comme vos roues de skate, l'uréthane dans Slimewalls® lisse l'interaction avec le snow, des surfaces en bois ou en métal sur lesquelles vous pouvez rouler. En plus de tout cela, ces bébés sont pratiquement indestructibles, les flancs les plus durables de snowboardING. base: Base frittée : Matériau de base 4000 Ptex fritté haut de gamme qui est plus durable, plus dur et plus rapide que l'extrusion. Base en pierre : La meilleure façon absolue de terminer la construction d'un snowboardBase agréable et plane, sans bosses ni matériaux supplémentaires. Un ponçage à la pierre est la meilleure solution ; renseignez-vous auprès de votre atelier de tuning. Feuille supérieure: Standard: Matériau de feuille de dessus en uréthane durable avec des graphismes que seul RIDE peut vous apporter. Caractéristiques supplémentaires: Cire biodégradable Wend® Meadowfoam : La cire Meadowfoam® que nous utilisons est fabriquée à partir de graines de fleurs sauvages originaires de Californie et d'Oregon. Toutes les cires Meadowfoam® de WEND®now Les mélanges de cires sont non toxiques et entièrement biodégradables. Compatibilité des liaisons : 2 x 4 inserts| Taille | Bord efficace | Largeur de pointe | Largeur de la taille | Largeur de la queue | Rayon de coupe | Recul de la position | Rider Poids | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 1092 | 297 | 245 | 290 | 7.2 / 5.9 / 4.4 | 19 | 60 - 160 | Régulier |
| 148 | 1118 | 299 | 248 | 292 | 7.6 / 6.4 / 4.5 | 19 | 35 - 160 | Régulier |
| 151 | 1143 | 301 | 251 | 294 | 8.0 / 6.8 / 5.0 | 19 | 75 - 165 | Régulier |
| 153 | 1154 | 303 | 254 | 296 | 8.5 / 7.0 / 5.3 | 19 | 100 - 180 | Régulier |
| 155 | 1168 | 305 | 257 | 299 | 8.8 / 7.2 / 5.5 | 19 | 115 - 195 | Régulier |
| 157 | 1181 | 307 | 259 | 300 | 9.0 / 7.4 / 5.7 | 19 | 120 - 200 | Régulier |
| 159 | 1194 | 309 | 261 | 302 | 9.3 / 7.5 / 6.0 | 19 | 125 - 205 | Régulier |
| 162 | 1219 | 311 | 263 | 305 | 9.5 / 7.9 / 6.2 | 19 | 130- 210 | Régulier |
| 166 | 1245 | 312 | 265 | 305 | 9.7 / 8.2 / 6.5 | 19 | 150 - 220 XNUMX+ | Régulier |



