Fornitore: RIDE
WARPIG SNOWBOARD
Descrizione
Le tour Warpig Snowboard Elle ne demande pas la permission. Prenez une taille en dessous, optez pour une largeur plus importante et laissez le volume faire le travail : plus de flottaison, plus de plaisir, une énergie débordante comme aucune autre planche de votre quiver. Son cambre zéro la rend tolérante, ses parois fines lui assurent une grande durabilité et sa semelle frittée 4000 lui confère une vitesse fulgurante. C'est une bête de glisse : une fois que vous l'aurez essayée, vous ne voudrez plus que celle-ci.
Détails du produit
Type de bascule : Carrossage nul : Zone plate stable s'étendant au-delà des inserts et rocker minimal au niveau du nose et du tail. Fléchir: Réponse moyenne Forme: Directionnel conique : Conçu pour être utilisé dans une seule direction. Plus de nose que de tail, un stance reculée et une ligne de cotes adaptée. Peut-on toujours le rider en switch ? Bien sûr. Sera-t-il aussi performant en switch toute la journée ? Probablement pas. Décalage de volume™:: Conçue pour être utilisée avec une planche 3 à 6 cm plus courte que votre planche standard. Core: Noyau en bio-résine : La résine biosourcée de Ride est un atout majeur pour le développement durable. En utilisant une résine biosourcée au lieu d'une résine époxy traditionnelle pour l'assemblage de ses planches, Ride réduit considérablement ses émissions de carbone tout en utilisant moins de produits chimiques toxiques. Une solution gagnant-gagnant pour tous. Noyau Performance™ : Le tremble haute résistance est associé au bambou et au bois de paulownia léger pour offrir l'équilibre parfait entre résistance et légèreté. Stratifiés: Carbon Array™ 3 : Cette technologie de répartition de la puissance offre un contrôle total de la planche quelle que soit la position du rider. Des longerons en carbone, largement répartis au niveau des fixations, captent les informations provenant de n'importe quelle largeur de position et de tous les angles de pression. L'énergie du rider est ensuite transmise au point de contact opposé pour un contrôle optimal de la planche. Verre hybride : Triaxial sur le dessus, biaxial sur la base ; Flex de torsion et rigidité équilibrés pour une meilleure réponse avec la vitesse. Plaques d'impact doubles : Ajouté sous chaque zone de reliure pour améliorer la résistance à la compression et éviter les ruptures de planche là où cela compte le plus. Parois latérales: Ligne de cotes latérales biaxiales coniques : Une double ligne de cotes qui permet d'obtenir la largeur sous le pied d'une planche large dans la largeur spatule/queue d'une taille standard. Cette conception offre un meilleur effet de levier à l'atterrissage, une meilleure adhérence dans les virages et une meilleure stabilité sur une base plate. Parois minces : La technologie Slim Wall de RIDE représente l'évolution de notre construction Roll-in jusqu'à ses limites. En créant une structure composite 3D sur le matériau Slimewall®, cette technologie révolutionnaire permet un transfert d'énergie plus efficace, une construction plus légère et un amortissement encore meilleur. base: Base frittée : Matériau de base 4000 Ptex fritté haut de gamme qui est plus durable, plus dur et plus rapide que l'extrusion. Base en pierre : La meilleure façon absolue de terminer la construction d'un snowboardBase agréable et plane, sans bosses ni matériaux supplémentaires. Un ponçage à la pierre est la meilleure solution ; renseignez-vous auprès de votre atelier de tuning. Bords: Tranchant : Près de 50 % d'acier en plus, offre une résistance inégalée aux fissures des bords et peut être désaccordé sur des rayons plus grands. Feuille supérieure: Standard: Matériau de feuille de dessus en uréthane durable avec des graphismes que seul RIDE peut vous apporter. Caractéristiques supplémentaires: Cire biodégradable Wend® Meadowfoam : La cire Meadowfoam® que nous utilisons est fabriquée à partir de graines de fleurs sauvages originaires de Californie et d'Oregon. Toutes les cires Meadowfoam® de WEND®now Les mélanges de cires sont non toxiques et entièrement biodégradables. Compatibilité des liaisons : 2 x 4 inserts| Taille | Bord efficace | Largeur de pointe | Largeur de la taille | Largeur de la queue | Rayon de coupe | Rider Poids | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 1044 | 301 | 250 | 291 | 4.6/5.6 | 80-160 | Régulier |
| 148 | 1095 | 311 | 260 | 301 | 5.1/6.2 | 100-205 | Régulier |
| 151 | 1121 | 316 | 265 | 306 | 5.4/6.5 | 130-210 | Régulier |
| 154 | 1146 | 321 | 270 | 311 | 5.6/6.9 | 140-220 + | Régulier |
| 158 | 1171 | 329 | 277 | 318 | 5.9/7.2 | 170-220 + |
Régulier |



